Suspensión de bogie de semirremolque de 32 toneladas Suspensión de bogie de bogie BPW
Tenemos cinco tipos de suspensión: Suspensión tipo americano Suspensión tipo alemán Suspensión tipo fundición Suspensión
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | Señor |
Tipo de tienda | Complejo |
Número de eje | 2 |
Número de neumático | 6 |
Color | Negro |
Condición | Nuevo |
OEM | Sí |
Capacidad | 24 toneladas, 28 toneladas 32 toneladas |
Paquete de transporte | Paleta |
Marca comercial | Utah |
Origen | Porcelana |
Código hs | 87169000 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Tenemos cinco tipos de suspensión:
- suspensión tipo americano
- Suspensión tipo Alemania
- Suspensión tipo fundición
- Suspensión de viga rígida/caminante
- Suspensión de aire
XX | C | D | mi | F | ||||||||||
Modelo | Peso | Cojinete | tubo de eje | Freno | Longitud de la pista | DCP | 10-M22x1.5 | Posición de giro de la llanta | espacio del eje | LxAnxAl(mm) | ||||
UTD24T-180 | 2020 | 33118/33213 | 150x14 | 420x180 | 1870 mm | 335 | 10-M22x1.5 | 280 | 1385±5 | 1060x700x12 | 900 | 600 | 700 | 67 |
UTD24T-200 | 2080 | 33118/33213 | 150x14 | 420x180 | 1870 mm | 335 | 10-M22x1.5 | 280 | 1385±5 | 1060x700x12 | 900 | 600 | 700 | 67 |
UTD28T-200 | 2229 | 33215/33219 | 150x14 | 420x200 | 1870 mm | 335 | 10-M22x1.5 | 280 | 1550±5 | 988x800x12 | 900 | 600 | 800 | 67 |
UTD32T-200 | 2400 | 32314/32222 | 150x16 | 420x200 | 1870 mm | 335 | 10-M22x1.5 | 280 | 1550±5 | 988x800x12 | 900 | 600 | 800 | 67 |
Nuestro contacto
Enviar ahora