Ballestas parabólicas para camiones pesados
Ballestas parabólicas para camiones pesados
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 305360-00 |
Paquete de transporte | paletas |
Especificación | SUP10, 50CrVA |
Marca comercial | QDHEROSUN |
Origen | Porcelana |
Código hs | 7320102000 |
Capacidad de producción | 100000 toneladas por año |
Descripción del Producto
Ballesta de suspensión para remolques y camiones Especificación | |
1. Nombre de producción: | Ballesta parabólica de acero SUP9, SUP10 (50CrVA) |
2.Tipos | SUP9, SUP10(50CrVA) ballesta de acero |
3.Ancho | 90 mm |
4. Espesor | 20 mm |
5. Componentes: | Hoja, clips/abrazaderas, buje de perno central, inserto de punta, tuercas |
6 color | negro brillante, negro oscuro, gris, rojo, galvanizado |
7. Materiales: | SUP7(60Si2Mn),SUP9(55CrMnA),SUP11,52CrMoV4,50CrVA o según lo requiera |
8. Nivel de calidad: | Excelente calidad para el mercado internacional, hecho en China |
Procesamiento y requisitos de producción de ballestas. | |
Material entrante | Prueba de composición química Prueba de rendimiento mecánico |
corte de materiales | Maquina de cortar |
enderezar | máquina de enderezar |
Agujeros de perforación | Taladro |
Volumen oído | Máquina de oreja de volumen automático |
Mecanizado parabólico | Laminador de ballestas parabólico automático |
temple | Línea de producción de tratamiento térmico |
templado | Línea de producción de tratamiento térmico |
Examen de dureza | 100% prueba |
granallado | Granalladora |
Asamblea | Línea de ensamblaje de ballestas |
Precompresión | Máquina de precompresión |
Revestimiento | línea de pintura en aerosol |
Pruebas | Dureza, inspección de partículas magnéticas, inspección de dimensiones, máquina de prueba de rendimiento, |
Paquete | en las paletas. |
Nuestro contacto
Enviar ahora