Freno de tambor hidráulico eléctrico de cabrestante marino con freno de propulsor
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | YWZ9 |
Código hs | 8431499900 |
Capacidad de producción | 30000/año |
Descripción del Producto
1) Introducción concisa: este tipo es un equipo de fabricación de acero que no solo disfruta de puntos de venta únicos, sino que también posee capacidad de investigación y desarrollo, que tiene preferencia por la oferta de grandes clientes. Habiendo sido reacondicionado con materiales de última generación, este tipo de freno será objeto de numerosas consultas en un futuro próximo. 2) Puntos de venta:elevable en posición de funcionamiento
seguro en la capacidad de carga
firme en la estabilidad
alto en carga y descarga efflciency
estable en resistencia al desgaste3) Instrucción de uso: después de la prueba sin carga de las piezas de moldeo después de instalar los elementos de construcción, el freno entra naturalmente en el estado de funcionamiento; Haciendo coincidir el freno con el propulsor, restablezca el resorte y vuelva a rectificar la pastilla de freno si es necesario. 4) Condiciones de uso: Temperatura ambiente: - 20 ºC - 50 ºC; La humedad relativa del aire no supera el 90%; La altitud del sitio de uso se ajusta a GB755-2000; No debe haber gases inflamables, explosivos ni corrosivos en el entorno de trabajo circundante; de lo contrario, se deben utilizar productos anticorrosivos.5) Datos técnicos básicos: Unidad: mm
Tipo | par de frenado (Nuevo Méjico) | Retrasar (mm) | A | B | C | D | d | mi | F | Soldado americano | G2 | H/ hmx | Hola | i | k | METRO | norte | L | G3 | Peso (kg) | |
Freno | Combinado con | ||||||||||||||||||||
YWZ13-200/E23 | Ed23/5 | 100-200 | 0.7 | 470 | 90 | 160 | 200 | 17 | 175 | 100 | 210 | 265 | 510 | 170 | 60 | 175 (190) | 140 | 8 | 150 | 75 | 32 |
YWZ13-200/E30 | Ed30/5 | 140-315 | 43 | ||||||||||||||||||
YWZ13-300/E30 | Ed30/5 | 250-400 | 8 | 590 | 140 | 160 | 300 | 22 | 255 | 130 | 295 | 330 | 605 | 240 | 80 | 250 (270) | 180 | 12 | 170 | 135 | sesenta y cinco |
YWZ13-300/E50 | Ed50/6 | 400-630 | 630 | 190 | 80 | ||||||||||||||||
YWZ13-300/E80 | Ed80/6 | 630-1000 | 92 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E50 | Ed50/6 | 400-800 | 1.2 | 710 | 180 | 190 | 400 | 22 | 310 | 180 | 350 | 420 | 755 | 320 | 130 | 325 | 220 | 14 | 170 | 150 | 120 |
YWZ13-400/E80 | Ed80/6 | 630-1250 | 130 | ||||||||||||||||||
YWZ13-400/E121 | Ed121/6 | 1000-2000 | 700 | 240 | 813/830 | 150 | |||||||||||||||
YWZ13-500/E80 | Ed80/6 | 800-1600 | 1.2 | 810 | 200 | 240 | 500 | 22 | 380 | 200 | 405 | 535 | 900 | 400 | 150 | 380 | 280 | dieciséis | 180 | 205 | 220 |
YWZ13-500/E121 | Ed121/6 | 1250-2500 | 800 | 900/920 | |||||||||||||||||
YWZ13-500/E201 | Ed201/6 | 2000-4000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E121 | Ed121/6 | 1800-2800 | 1.3 | 925 | 240 | 240 | 600 | 26 | 470 | 220 | 500 | 600 | 1080 | 475 | 170 | 475 | 340 | 20 | 185 | 240 | 305 |
YWZ13-600/E201 | Ed201/6 | 2500-4500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-600/E301 | Ed301/6 | 4000-6500 | |||||||||||||||||||
YWZ13-700/E201 | Ed201/6 | 2500-5600 | 1.3 | 980 | 280 | 240 | 700 | 34 | 530 | 270 | 570 | 650 | 1290 | 550 | 200 | 540 | 380 | 25 | 220 | 300 | 425 |
YWZ13-700/E301 | Ed301/6 | 4000-8000 | |||||||||||||||||||
YWZ13-800/E301 | Ed301/12 | 12500 | 2.0 | 1230 | 320 | 240 | 800 | 34 | 600 | 310 | 670 | 830 | 1430 | 600 | 240 | 620 | 420 | 34 | 240 | 310 | 545 |
Este tipo de freno de propulsión de grúa ha generado unas ventas sustanciales en este año y experimentará un aumento adicional y gradual próximamente. 7) Lugar de entrega:
Está de acuerdo con el lugar de producción y proceso.
8) Fecha de entrega:
Dado que el tiempo de entrega es primordial para los clientes, pediremos a nuestros trabajadores que hagan horas extra para tratar de adelantar el envío un poco antes.
9) Nuestro servicio: La calidad de nuestros productos es estándar e idéntica a la estipulación del contrato; Nos encargamos de reemplazar los productos defectuosos si lo encuentra inviable o inaceptable; Podemos proporcionarle la indicación del precio en función del mercado en expansión internacional; Podemos ofrecerle muestras gratuitas para su evaluación si tiene gran interés y entusiasmo en este tipo de freno.
Nuestro contacto