Bolsa de reparación de amortiguación de aire con resorte A1643206113 para suspensión neumática Mercedes Ml o Gl W164 1643206013
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | 1643206113 |
Marca de auto | Mercedes Benz |
Marca | Guomat |
Dirección de la fuerza de amortiguamiento | Efecto único |
noroeste | 3,5 kg |
Garantía | Un año |
Modelo | ml/gl |
Plataforma | W164 |
Año de construcción | 2005-2011 |
Control de calidad | Prueba de estanqueidad al aire |
Presión del aire | 0,2-0,8 MPa |
Control de ruido | Máx. <72 (el producto está a 1 m de distancia F |
Paquete de transporte | Cajas de cartón |
Especificación | 38*18*18cm |
Marca comercial | GUOMAT |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8708809000 |
Capacidad de producción | 5000PCS/mes |
Descripción del Producto
Bolso A1643206113 de la reparación de la amortiguación de aire con resorte para la suspensión del aire de Mercedes ML o GL W164 1643206013
Productos principales: Cámara de aire, Cámara de aire contorneada, Cámaras de aire industriales, Muelle de suspensión neumática, Compresor de aire, Válvula de aire, Fuelle de goma para autobús, Camión y amp; Bolsas de aire para remolque, choque de aire de cabina, bomba de agua eléctrica
Especificaciones
Tipo | Resorte de suspensión neumática | GUOMATO NO. | 505019B |
Marca de auto | Mercedes Benz | Paquete | Cajas de cartón |
Posición | Frente | Garantía | Un año |
Tipo de goma | Caucho natural | Lugar de origen | Guangzhou China (tierra principal) |
Número de pieza del fabricante. | A1643205813, A1643204313, A1643206113, A1643206013, A1643205913, A1643204513, A1643204613, A1643204413 | Año | 2015,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013 |
Otros nombres y OEM de intercambio:
A1643205813 , A1643204613 , A1643206013 , A1643205913 , A164 320 43 13
A164 320 58 13 A164 320 46 13 A164 320 60 13 A164 320 59 13 3 , 164 320 59 13, 1643204613 , 1643206013 , 1643205913 , 1643204313 , 1643205813 , A1643204313 ,
164 320 43 13
164 320 46 13
164 320 58 13
164 320 60 13
164 320 59 13
- Mercedes Clase M 2005-2013 (W164 con Airmatic)
Calidad:
Ofrecemos productos de precisión de alta tecnología con la más alta calidad y al mejor precio.
¡Ahorrará más del 60% en comparación con las piezas ofrecidas por el taller autorizado!
Con estas piezas, puede reemplazar las piezas defectuosas con solo enchufar y usar.
Nuestra garantía es la más larga y efectiva. No hay límite de millaje durante 12 meses.
Este artículo se adapta a los siguientes coches:
OEM de choque | Hacer | Modelo | Variante | Tipo de cuerpo | Tipo | Motor |
164 320 43 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 63 AMG 4matic | 6208ccm 510HP 375KW (gasolina) |
164 320 46 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190HP 140KW (diésel) |
164 320 58 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
164 320 60 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 420 CDi 4matic | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
164 320 59 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 300 CDi 4matic | 2987ccm 190HP 140KW (diésel) |
A1643205813, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (gasolina) |
A1643204313, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (diésel) |
A1643206113, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
A1643206013, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 450 CDi 4matic | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
A1643205913, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
A1643204513, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
A1643204613, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 63 AMG 4matic | 6208ccm 510HP 375KW (gasolina) |
A1643204413 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190HP 140KW (diésel) |
1643205813 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
1643204313 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 420 CDi 4matic | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
1643206113 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 300 CDi 4matic | 2987ccm 190HP 140KW (diésel) |
1643206013 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 300 CDi 4matic | 2987ccm 204HP 150KW (diésel) |
1643205913 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (gasolina) |
1643204513 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 CDi 4matic | 2987ccm 211HP 155KW (diésel) |
1643204613 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
1643204413 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (gasolina) |
164 320 43 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
164 320 46 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190HP 140KW (diésel) |
164 320 58 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
164 320 60 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (gasolina) |
164 320 59 13 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
A1643206013, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 63 AMG 4matic | 6208ccm 510HP 375KW (gasolina) |
A1643205913, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 280 CDi 4matic | 2987ccm 190HP 140KW (diésel) |
A1643204513, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 320 CDi 4matic | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
A1643204613, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2016] SUV | todoterreno | ML 420 CDi 4matic | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
A1643204413 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 350 4matic | 3498ccm 272HP 200KW (gasolina) |
1643205813 | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 500 4matic | 4966ccm 306HP 225KW (gasolina) |
A1643206013, | Mercedes Benz | Clase M | W164 [2005-2011] SUV | todoterreno | ML 500 4matic | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
OEM de choque | Hacer | Modelo | Variante | Tipo de cuerpo | Tipo | Motor |
164 320 43 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 | 4663ccm 340HP 250KW (gasolina) |
164 320 46 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 500 | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
164 320 58 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2016] SUV | todoterreno | GL 320 CDi | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
164 320 60 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2016] SUV | todoterreno | GL 420 CDi | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
164 320 59 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 | 4663ccm 340HP 250KW (gasolina) |
A1643205813, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 500 | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
A1643204313, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2016] SUV | todoterreno | GL 320 CDi | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
A1643206113, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2016] SUV | todoterreno | GL 420 CDi | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
A1643206013, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
A1643205913, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi BlueTEC | 2987ccm 211HP 155KW (diésel) |
A1643204513, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 | 4663ccm 340HP 250KW (gasolina) |
A1643204613, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 CDi | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
A1643204413 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 500 | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
1643205813 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2016] SUV | todoterreno | GL 320 CDi | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
1643204313 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2016] SUV | todoterreno | GL 420 CDi | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
1643206113 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
1643206013 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi BlueTEC | 2987ccm 211HP 155KW (diésel) |
1643205913 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 | 4663ccm 340HP 250KW (gasolina) |
1643204513 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 CDi | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
1643204613 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 500 | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
1643204413 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2017] SUV | todoterreno | GL 350 CDi | 2987ccm 265HP 195KW (diésel) |
164 320 43 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
164 320 46 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi BlueTEC | 2987ccm 211HP 155KW (diésel) |
164 320 58 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 | 4663ccm 340HP 250KW (gasolina) |
164 320 60 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 CDi | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
164 320 59 13 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 500 | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
A1643206013, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2017] SUV | todoterreno | GL 350 CDi | 2987ccm 265HP 195KW (diésel) |
A1643205913, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi | 2987ccm 224HP 165KW (diésel) |
A1643204513, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 350 CDi BlueTEC | 2987ccm 211HP 155KW (diésel) |
A1643204613, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 | 4663ccm 340HP 250KW (gasolina) |
A1643204413 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 450 CDi | 3996ccm 306HP 225KW (diésel) |
1643205813 | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2012] SUV | todoterreno | GL 500 | 5461ccm 388HP 285KW (gasolina) |
A1643206013, | Mercedes Benz | Clase GL | X164 [2006-2017] SUV | todoterreno | GL 350 CDi | 2987ccm 265HP 195KW (diésel) |
Otros tipos de muelles de suspensión neumática GUOMAT:
Línea de producción de resortes de suspensión neumática para automóviles GUOMAT:
GUOMAT 2018 Salón del automóvil de Fráncfort de Shanghái:
Imágenes detalladas de la amortiguación de aire con resorte 1643206113:
Taller de producción de resortes de suspensión neumática para automóviles GUOMAT:
Almacén GUOMAT para piezas de resorte de suspensión neumática de coche:
Nuestro contacto